REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024
SKPD : DINAS SOSIAL dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
| NO. | KRITERIA | JUMLAH PEGAWAI | KETERANGAN |
| 1. | TOTAL PEGAWAI |
231
|
|
| PNS | 122 | ||
| CPNS | '1 | ||
| HONORER | 108 | ||
| 2. | BERDASARKAN GOLONGAN | 112 | |
| PEGAWAI GOLONGAN I | - | ||
| PEGAWAI GOLONGAN II | 5 | ||
| PEGAWAI GOLONGAN III | 96 | ||
| PEGAWAI GOLONGAN IV | `21 | ||
| 3. | BERDASARKAN JENIS JABATAN | ||
| ESELON II | 1 | ||
| ESELON III | 5 | ||
| ESELON IV | 8 | ||
| JFU | 54 | ||
| JFT | 55 | ||
| 4. | BERDASARKAN PENDIDIKAN | ||
| SD | 2 | ||
| SLTP | '1 | ||
| SLTA | 73 | ||
| D I | '1 | ||
| D II | '1 | ||
| D III | 25 | ||
| S 1/D IV | 107 | ||
| S 2 | 25 | ||
| S 3 | '1 |
